联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:07 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:13:52 - 09:41 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:22:52 - 05:21 戈贝尔 :命中 (4分) 助攻:库明加 (2次助攻)[雄鹿15-22森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上
2026-11-03 09:27:14 - 02:52 麦克丹尼尔斯 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:38:48 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 西姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 库明加换上
2026-11-03 09:49:52 - 05:20 特纳 犯规:技术犯规 (0次犯规)
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 雅克 :不中
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 麦克丹尼尔斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 希罗 :不中 封盖:库明加
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 阿门特换上
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 鲍尔换下
2026-11-03 10:36:08 - 03:19 阿门特 :命中 (4分) 助攻:格林 (2次助攻)[雄鹿69-68森林狼]
2026-11-03 10:44:18 - 01:53 韦尔 :不中 封盖:贝林格
2026-11-03 10:46:34 - 00:37 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:46 - 10:02 格林 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 特纳 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:17:54 - 03:53 莱尔斯换上
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第二罚中 (19分)[雄鹿98-112森林狼]
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦